|
|
|
Italien |
Betalingsveje
Tunnelafgift:
Strækning Rutenr. 1) 2) 3) 4)
Mont Blanc-tunnelen,
Courmayeur-Chamonix, 11 km E25 29.000 44.000 48.000 145.000
33.000 50.000 67.000 211.000
For kategori 1), 2) og 3) er returbilletten gyldig ved brug inden kl. 24.00 på tredje dagen efter udstedelsesdatoen. For kategori 4) er fristen inden kl. 24.00 på den femtende dag efter udstedelsen.
Fréjus-tunnelen,
Bardonecchia-Modane, 11 km E70 29.000 44.000 57.000 142.000
34.000 50.000 66.000 210.000
1) Motorcykler og biler med to aksler, hvor højden er under 1,30 m. 2) Biler med to aksler, hvor højden er over 1,3 m. 3) Biler med tre aksler.
Gd. Sankt Bernhard-tunnelen,
Aosta-Martigny 6 km E27 28.000 59.000 94.000
Der kan spares en del ved at købe returbilletter eller 10 turs klippekort.
1) Biler med en akselafstand indtil 2,29 m. (samt motorcykler)
2) Biler med en akselafstand mellem 2,30-2,63 m.
3) Biler med en akselafstand mellem 2,64-3,30 m. samt biler med påhængsvogn.
4) Biler med en akselafstand over 3,30 m.
Betalingsveje:
Bemærk at tabellen er opbygget kronologisk efter A-vejsnummereringen.
Tabellen viser først totalsummen for en bestemt motorvejsstrækning (eks. A4 Milano-Venedig). Dernæst bringes priserne for delstrækningerne på ruten.
Endelig anføres priserne for eventuelle andre enkeltstrækninger.
Brugervejledning:
Skal man eksempelvis fre Brennerpasset til Venedig, kan man jvf. kortet køre fra Brenner til Verona ad A22, dernæst fra Verona til Venedig via A4.
For at finde den samlede pris går man ned i tabellen under A22 og ser, at prisen fra Brenner til Verona for en personbil bliver prisen på Brenner-Bolzano, Bolzano-Trento & Trento-Verona lagt sammen.
Dernæst finder man under A4, at prisen fra Verona til Venedig er sammensat af priserne på Verona-Vicenza, Vicenza-Padova & Padova-Venedig.
Der kan kun betales med lire på betalingsvejene, dog kan der ved grænsen betales med den valuta, der benyttes i det land, man kommer fra. Euro og credit cards kan ikke benyttes. Derudover kan der betales med specielt motorvejs credit card, _VIACARD« Det koster 50.000 lire (ca. 250 DKK) og kan købes ved betalingsstederne, i tobaksforretninger og på turistkontorer. Credit cards og Eurocheques kan ikke benyttes.€Priserne er opgivet i lire.
* Priserne vil i gennemsnit stige ca. 5%.
Transitruter 1) 2) 3) 4)
A22/A1 Brenner-Rom N (i alt) 61.100 62.500 77.000 122.000
A1/A14 Milano S-Pescara N (i alt) 44.500 45.500 56.000 88.500
A1/A14 Milano S-Bari N (i alt) 65.600 67.100 82.700 130.600
Rute
nr. Strækning 1) 2) 3) 4)
A1 Milano S-Rom N (i alt) 45.000 47.000 57.500 91.000
A1 Milano S-Piacenza N 5.000 5.000 6.000 9.500
A1 Piacenza S-Parma 5.000 5.000 6.000 9.500
A1 Parma-Modena N* 3.500 3.500 4.500 7.000
A1 Modena S-Bologna 2.000 2.000 2.500 4.500
A1 Bologna-Firenze N 9.000 9.000 11.500 18.000
A1 Firenze N-Rom N 22.000 22.500 28.000 44.000
A2 Rom S-Napoli N 16.000 16.500 20.000 31.500
A3 Napoli-Salerno 4.500 4.500 6.000 9.000
A4 Torino-Milano (i alt) 10.000 10.000 12.500 20.000
A4 Torino-Santhià 3.500 3.500 4.500 7.500
A4 Santhià-Milano 8.000 8.500 10.000 18.000
A4 Milano-Venedig (i alt) 21.500 22.000 27.000 43.000
A4 Milano-Bergamo* 3.400 3.400 4.100 7.000
A4 Bergamo-Brescia* 4.000 4.000 5.100 7.900
A4 Brescia-Verona S 6.000 6.500 8.000 12.500
A4 Verona S-Vicenza* 3.500 4.000 4.500 7.500
A4 Vicenza-Padova* 2.000 2.000 2.500 4.500
A4 Padova-Venedig 3.500 4.000 4.500 7.500
A4 Venedig-Trieste (i alt) 10.000 10.000 12.500 19.500
A4 Venedig-Palmanova 7.500 7.500 9.500 15.000
A4 Palmanova-Trieste 2.500 2.500 3.000 5.000
A5 Aosta-Torino N 13.000 13.000 17.500 28.000
A5 Aosta-Santhià 10.500 10.500 14.500 22.500
A5/A21 Santhià-Tortona 5.000 8.000 10.000 15.500
A6 Torino-Savona 13.500 14.000 19.000 29.500
A7 Milano-Genova (i alt) 12.000 12.500 15.500 24.500
A7 Milano-Tortona 6.000 6.000 7.500 12.000
A7 Tortona-Genova 6.500 6.500 7.000 12.500
A8 Varese-Milano* 3.200 3.200 4.000 6.000
A9 Como-Milano* 4.100 4.100 5.000 7.500
A10 Genova-Ventimiglia (i alt)* 22.000 25.500 39.500 53.000
A10 Genova-Genova Voltri* 1.100 1.200 1.400 2.500
A10 Genova-Savona 4.500 4.500 5.500 9.000
A10 Savona-Ventimiglia 19.500 23.500 37.000 48.500
A11 Firenze-Pisa N 6.500 6.500 8.000 15.500
A11 Firenze-Lucca* 8.000 8.000 10.000 16.000
A12 Genova-Livorno (i alt) 18.000 18.500 24.500 39.000
A12 Genova-La Spezia 12.500 12.500 16.500 26.000
A12 La Spezia-Pisa C 8.500 8.500 11.500 18.500
A12 Pisa S-Livorno 1.900 1.000 2.500 4.000
A12 Civitavecchia N-Rom 2.500 2.500 3.000 5.000
A12 Livorno-Rosignana M 7.000 7.000 9.500 15.000
A12 La Spezia-Lucca* 7.700 7.700 10.500 16.500
A13 Padova-Bologna (i alt) 9.500 9.500 12.000 18.500
A13 Padova S-Ferrara N 5.000 5.000 6.500 10.000
A13 Ferrara N-Bologna* 3.500 3.500 4.500 7.000
A14 Bologna-Taranto N (i alt) 54.500 56.000 69.000 109.000
A14 Bologna-Rimini N 8.000 8.500 10.500 16.500
A14 Rimini N-Ancona N 7.500 8.000 9.500 15.500
A14 Ancona N-Pescara N 12.000 12.000 15.000 24.000
A14 Pescara N-Canosa 20.500 21.000 26.000 41.000
A14 Canosa-Bari N 5.000 5.000 6.500 10.500
A14 Bari N-Taranto N 5.500 6.000 7.500 11.500
A14 Bologna-Pésaro 12.500 13.000 16.000 25.000
A14 Pésaro-Civitanovo 8.500 8.500 10.500 17.000
A14 Pésari-S. Benedetto 12.500 12.500 15.500 24.500
A14d Bologna-Ravenna 5.500 6.000 7.000 11.500
A15 Parma-La Spezia 13.000 13.500 18.000 28.500
A16 Napoli-Canosa 16.000 16.500 20.500 32.500
A16 Canosa-Nola* 14.000 14.000 17.500 27.500
A18 Messina-Catánia* 4.700 5.500 8.600 11.600
A20 Messina-S. Agata di Militello 9.000 9.500 11.000 18.000
A20 Messina-Furiano 9.500 10.000 11.500 18.500
A20 Cefalù-Buonfornello (A19) 1.400 1.400 1.600 2.500
A21 Torino-Alessandria* 6.500 6.500 8.000 12.500
A21 Alessandria-Tortona* 1.400 1.400 1.800 2.600
A21 Tortona-Piacenza 6.500 7.000 8.500 13.500
A21 Piacenza-Brescia 6.000 6.000 7.500 12.000
A22 Brennerpas-Modena (i alt) 28.500 29.500 36.000 57.000
A22 Brennerpas-Bolzano N 7.500 7.500 9.000 14.500
A22 Bolzano S-Trento 6.000 6.500 7.500 12.000
A22 Trento-Verona N 8.000 8.000 13.000 16.000
A22 Verona N-Modena N 7.500 8.000 9.500 15.500
A23 Tarvisio-Udine N 8.500 8.500 10.500 16.500
A23 Udine N-Palmanova* 2.100 2.200 2.700 4.200
A23 Tarvisio-Carnia 5.500 6.000 7.000 11.500
A23 Carnia-Palmanova 5.000 5.000 6.000 10.000
A24 L'Aquila-Teramo* 8.000 8.500 9.500 16.000
A24 L'Aquila-Teramo* 3.500 3.500 4.000 6.500
A25 Rom-Pescara 14.000 14.500 16.500 27.500
A26 Genova Voltri-Arona 14.500 14.500 18.000 26.500
A26 Genova Voltri-Tortona* 6.000 6.500 7.700 12.500
A26 Alessandria-Veruno* 8.500 9.000 11.000 17.500
A26 Arona-Savona 17.000 17.500 21.500 34.000
A27 Venedig M.-Vittorio Veneto 5.000 5.000 6.000 9.500
A30 Caserta-Nola-Salerno 5.000 5.000 6.000 9.500
A31 Vicenza N-Piovene R.* 2.000 2.500 3.000 4.500
A31/A4 Piovene R.-Pádova 5.000 5.000 6.000 9.500
|
|
|
|
|