Til Forsiden  

Aabybro Camping & Fritid

     Frankrig
     Hovedstad
     Befolkning
     Betalingsveje
     Broer & Tunneler
     Åbningstider for butiker
     Bøder
     Campingpas & pladser
     Den danske ambasade
     Det røde soskort
     Drikkepenge
     Hastighedsbegrænsning
     Hornet
     Advarelsestrekant
     Infrastruktur
     Kemitoiletter
     Klima
     Køretøjspapirer
     Kørsel i dårligt vejr
     Lyset
     Motorvejsafgift
     Opholdstilladelse
     Overnatning rasteplads
     Posthuse & resturanter
     Religion
     Sikkerhedsseler
     Strømstik & telefon
     Told & valuta
     Vigepligt & vinterkørsel

 

Frankrig

Betalingsveje

Der kan betales med credit cards.
Priserne i FFR
Transitruter Rutenr. Km* 1) 2) 3)
Calais-Menton A26/A5/A31/A6/A7/A8 1.242 466,5 657,0 813,0
Valenciennes-Le Perthus A2/A26/A5/
A31/A6/A7/A9 1.137 408,0 573,0 718,0
Mulhouse-Menton A36/A31/A6/A7/A8 862 331,5 459,5 573,0
Thionville-Rennes A31/A4/A10/A11/A81 628 240,0 360,0 400,0
Forbach-Bordeaux A4/A10 948 367,0 558,0 597,0

Autoroutes du Nord et de l'Est
Paris-Calais A1/A26 278 100,0 149,0 160,0
Paris-Lille A1/A25 213 69,0 102,0 113,0
Paris-Valenciennes A1/A2 197 63,0 94,0 105,0

Paris-Metz A4 322 112,0 172,0 190,0
Paris-Reims A4 137 47,0 72,0 76,0
Metz-Strasbourg A4 162 58,0 85,0 90,0
Paris-Strasbourg A4 483 170,0 257,0 280,0

Autoroute de Normandie
Paris-Rouen A13 120 23,0 35,0 36,5
Paris-Caen A13 225 60,0 90,0 93,5

Autoroutes de l'Ouest
Paris-Chartres A11 78 26,0 37,0 40,0
Paris-Le Mans A11 185 78,0 117,0 128,0
Paris-Rennes A10/A11/A81 292 128,0 188,0 210,0
Paris-Nantes A10/A11 365 156,0 234,0 251,0

Angres-Nantes A11 77 37,0 54,0 61,0
Paris-Orléans A10 120 42,0 65,0 71,0
Paris-Tours A10 230 99,0 149,0 157,0
Paris-Bourges A10/A71 235 97,0 143,0 150,0
Tours-Poitiers A10 94 42,0 67,0 69,0
Tours-Bordeaux A10 337 135,0 208,0 219,0
Paris-Bordeaux A10 567 234,0 357,0 376,0

Autoroutes du Sud-Est
Paris-Pouilly-en-Auxois A6 267 77,0 89,0 147,0
Paris-Beaune A6 309 90,0 104,0 172,0
Paris-Lyon 16 458 142,0 164,0 271,0

Paris-Dijon A6/A38 306 77,0 89,0 147,0
Nuits-St-Georges-Toul A31 210 71,0 83,0 135,0
Langres-Troyes A31/A26/A5 103 34,0 39,0 66,0
Beaune-Mulhouse A6/A36/A31 225 78,0 91,0 149,0
Mâcon-Genève A40 131 69,0 92,0 129,0

Autoroutes alpines
Paris-Chamonix A6/A40 586 216,0 277,0 404,0
Genève-Chamonix A40 60 27,0 47,0 47,0
Genève-Grenoble A40/A41 146 76,0 120,0 120,0
Lyon-Annecy A43/A41 126 67,0 105,0 105,0
Lyon-Genève A42/A40 134 69,0 92,0 130,0

Autoroutes du Sud
Lyon-Aix-Marseille A7 310 107,0 166,0 172,0
Lyon-Montpellier A7/A9 292 112,0 174,0 179,0
Lyon-Arles A7/A9/A54 274 103,0 160,0 165,0
Montpellier-le-Perthus
(frontière espagnole) A9 180 69,0 107,0 114,0
Toulouse-Narbonne A61 141 59,0 91,0 98,0
Aix-Mandelieu A8 133 64,0 69,5 103,5
Aix-Sisteron A51 90 41,0 62,0 65,5

Autoroutes du Centre
Lyon-Clermont-Ferrand A47/A72 177 51,0 79,0 86,0
Lyon-Clermont-Ferrand A10/A71 414 162,0 219,0 272,0

Autoroutes du Sud-Ouest
Bordeaux-Toulouse A62 231 85,0 132,0 139,0
Henday-Bordeaux A63 115 38,0 59,0 59,0

Bayonne-Tarbes A64 121 46,0 71,0 75,0

Km* = Vejens længde i km.

1) Personbiler 2) Personbiler med påhængsvogn* 3) Mobile homes
*)Påhængsvogn under 500 kg, som kun benyttes til bagage, takseres under kategori 1).
Motorcykler skal betale ca. 60% af prisen for en personbil.
 

 

Om www.campingferie.dk   -   Neslein Kommunikation ApS © 1996-2012   -   E-mail: info@campingferie.dk